翻译报价 >
| 笔译价格 (单位:元/千中文字) | |||||||||
|
译文 专业性 |
英语 | 日/韩语 | 德/法/俄语 | 意/西语 |
其他 语种 |
||||
| 英译中 | 中译英 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | ||
| 普通类 | 140-160 | 160-180 | 150-180 | 160-190 | 220-240 | 240-260 | 320-340 | 360-380 | 议定 |
| 专业类 | 160-180 | 180-200 | 190-220 | 220-240 | 240-260 | 260-280 | 350-400 | 380-450 | 议定 |
| 高级类 | 180-220 | 220-260 | 220-240 | 240-300 | 260-280 | 280-300 | 400-450 | 450-500 | 议定 |
| 说明: | |||||||||
|
1.普通类:往来邮件,仅为内部使用资料; 2.专业类:产品说明、用户手册、技术文档、学术论文、安装指南等技术文档; 3.高级类:合同、标书、司法/仲裁文件、公证资料、政府公文、公司年报等。 4.对于特殊领域、技术性特别强的稿件加收50%费用及母语翻译报价为基础报价的200% |
|||||||||
| 备注: | |||||||||
|
1.
字数统计以中文稿件在Word
“工具”->“字数统计”中字符数(不计空格)为准。 |
|||||||||
| 口译价格 (单位:元/人/天) | |||||||||
| 类别 | 英语 | 日/韩语 | 德/法/俄语 | 小语种 | |||||
| 陪同口译 | 600-800 | 700-1000 | 800-1200 | 议定 | |||||
| 商务谈判/技术交流 | 800-1200 | 800-1400 | 1000-1500 | 议定 | |||||
| 中型会议 | 1600-2500 | 1800-3000 | 2000-3000 | 议定 | |||||
| 大型会议 | 2500-4000 | 3000-5000 | 4000-6000 | 议定 | |||||
| 同声传译 | 6000-8000 | 8000-10000 | 10000-12000 | 议定 | |||||
| 多媒体本地化 (包括影视、 录音媒介及其他音像资料) | |||||||||
| 语种 | 价格 (元/分钟) | ||||||||
| 英译中 | 160-260 | ||||||||
| 中译英 | 200-300 | ||||||||
| 其他语种 | 220-400 | ||||||||
